Transparência
![]() | Edital de Processo de Seleção, Simplificado, Para Seleção de Educador (A) de Campo |
![]() | Novo Edital de Seleção Para Educador (A) de Campo… |
![]() | Política de Diversidade e Inclusão |
![]() | Plano de Cargos e Carreiras e Salários PCCS |
![]() | Balanço Patrimonial – 2024 |
![]() | DRE – 2024 |
![]() | Protocolo de Salvaguarda |
![]() | Balancete 2024 |
![]() | Relatório Campanha Abrace o Semiárido |
![]() | Relatório Financeiro 2024 |
![]() | Relatório de Atividades 2024 |
![]() | Balancete 2023 |
![]() | Relatório de Atividades 2023 |
![]() | Relatório Financeiro 2023 |
![]() | Resolução de Constituição da Comissão de Compras P1+2 |
![]() | Relatório Anual de Atividades 2022 |
![]() | Balancetes e Balanço Patrimonial 2022 |
![]() | DRE 2022 |
![]() | Relatório Financeiro 2022 |
![]() | Relatório Campanha Abrace o Semiárido 2021/2022 |
![]() | Relatório Financeiro 2021 |
![]() | |
![]() | |
![]() | Relatório Campanha Abrace o SemiáridoRelatório da Campanha Abrace o Semiárido III Edição |
![]() | Relatório Social 2020O Relatório Social 2020 destaca sobre as principais ações que foram realizadas no referido ano |
![]() | |
![]() | Balanço Patrimonial 2020Balanço Patrimonial 2020 |
![]() | Balancete 2020Balancete contábil referente ao ano 2020 |
![]() | Relatório Financeiro 2020Relatório financeiro de receitas e despesas |
![]() | DRE 2019Demonstração do Resultado do Exercício 2019 |
![]() | Balanço Patrimonial 2019Balanço Patrimonial do CEPFS ano 2019 |
![]() | Relatório Social 2019De forma suscinta e ilustrativa o Relatório Social destaca as principais ações desenvolvidas no ano de 2019 |
![]() | Relatório Financeiro 2019O Relatório Financeiro destaca as Receitas e Despesas que foram realizadas no ano de 2019 |
![]() | Balancete 2019Balancete contábil do Centro de Educação Popular e Formação Social referente ao ano 2019 |
![]() | Boletins Informativos sobre Produção AgroecológicaOs referidos boletins relatam histórias exitosas de famílias que foram beneficiadas pelo projeto Horta Orgânica com Economia de Água |
![]() | Balancete 2018Balancete contábil do Centro de Educação Popular e Formação Social – CEPFS referente ao ano 2018 |
![]() | Relatório de Atividades 2018O presente relatório destaca as principais ações desenvolvidas pelo CEPFS no ano de 2018. |
![]() | Relatório da Campanha Abrace o Semiarido I EdiçãoO relatório apresenta os resultados da Campanha Abrace o Semiárido I Edição, ano 2017, com ênfase para a construção de cisternas destinadas ao armazenamento de água para o consumo humano. |
![]() | ResoluçãoResolução de constituição da Comissão Permanente de Compras , durante execução do Programa Uma Terra e Duas Águas |
![]() | Boletins Informativos sobre Fundos Rotativos SolidáriosOs Boletins Informativos destacam experiências de grupos de Fundos Rotativos Solidários que foram apoiados pela MISEREOR. |
![]() | Boletim InformativoRelata a experiência desenvolvida pela família do agricultor José Benício e Francinete com produção e venda de alimentos saudáveis |
![]() | Balancete 2017Balancete contábil do Centro de Educação Popular e Formação Social – CEPFS referente ao ano 2017 |
![]() | Relatório de Atividades 2017O presente relatório destaca as principais ações desenvolvidas pelo CEPFS no ano de 2017. |
![]() | Relatório de Atividades 2016Neste relatório estão sistematizadas as principais informações da execução das ações dos projetos, depoimentos etc. do ano de 2016, objetivando comunicar aos parceiros o desenvolvimento das ações, resultados obtidos, dificuldades, sentimentos e valores gerados. |
![]() | Balancete 2016Balancete contábil do Centro de Educação Popular e Formação Social – CEPFS referente ao ano 2016 |
![]() | Balancete 2015Balancete contábil do Centro de Educação Popular e Formação Social – CEPFS referente ao ano 2015 |
![]() | Relatório de Atividades 2015Ao concluir mais um ano de atividades procurou-se sistematizar as principais informações do andamento das ações dos projetos, depoimentos etc. de 2015, objetivando comunicar aos parceiros o desenvolvimento das ações, resultados obtidos, dificuldades, sentimentos e valores gerados. |
![]() | Edital para Seleção de Educador/Educadora de Campo |
![]() | Classificados Edital para Educador/Educadora de Campo |
![]() | Currículos Selecionados – Edital para Educador / Educadora de Campo |
![]() | Edital para Seleção de Educador/Educadora de Campo |
![]() | Ata da Assembléia de Prestação de Contas – 2024 |
![]() | Reforma do Estatuto do CEPFS (2025)Estatuto Social atual |
![]() | |
![]() | Ata de Assembleia Geral de Prestação de Contas Exercício 2022 |
![]() | Ata de Assembleia Geral de Eleição e Posse 2022Ata de Assembleia geral extraordinária de eleição e posse do conselho diretor e fiscal do CEPFS 2022
|
![]() | Ata de Assembleia Geral de Prestação de ContasAta de Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas referente ao ano 2021 |
![]() | Ata de Assembleia Geral de Prestação de ContasAta de Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas referente ao ano 2020 |
![]() | Estatuto Social Atualizado 2021Estatuto Social atual |
![]() | Estatuto Social atualEstatuto Social atualizado em 2015 |
![]() | Estatuto de Fundação do CEPFSEstatuto de constituição formal do CEPFS no ano de 1989 |
![]() | Certificado Gestão e Transparência 2019 |
![]() | Guia 100 melhores ONGs 2018Este guia apresenta o reconhecimento do instituto doar sobre as 100 melhores ONGs para Doar 2018 |
![]() | Contrato entre AP1MC e CEPFS Nº032/2018Contrato de prestação de serviço entre a Associação Programa Um Milhão de Cisternas e o Centro de Educação Popular e Formação Social para implementação de Tecnologias Sociais. |
![]() | Certificado Gestão e Transparência 2018O Certificado Gestão e Transparência é um atestado independente, concedido pelo Instituto Doar às organizações sem fins lucrativos que comprovam sua adequação aos critérios do PGT. |
![]() | Apresentação Institucional – 2016Esta apresentação institucional explica em detalhes os programas e tecnologias sociais implantadas pelo CEPFS na busca de soluções para o desenvolvimento sustentável na região da Serra do Teixeira – Paraíba – Brasil. |











